Özel Çikolata

Özel Çikolata, damak tadınıza hitap eden eşsiz bir lezzet deneyimi sunmak üzere tasarlanmış, el yapımı ve özel tariflerle üretilmiş bir çikolata türüdür. Lezzeti, kalitesi ve estetik sunumu ile kendine hayran bırakan bu çikolata, hediyelik veya kendi keyfiniz için ideal bir tercihtir.

İçerik ve Malzemeler

Özel Çikolata, %100 doğal ve taze malzemelerle üretilmektedir. Kakao çekirdekleri, organik şeker, doğal süt veya vegan alternatifleri, yüksek kaliteli vanilya ve çeşitli baharatlardan elde edilen özel karışımlar kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu çikolatanın içeriği, katkı maddesi ve yapay tatlandırıcılar içermeyen, aynı zamanda glüten ve alerjenlerden uzak bir ürün sunar.

Lezzet Profili

Her bir parça çikolata, farklı tat ve dokuların bir araya geldiği bir sentezi temsil eder. Zengin kakao aroması, tatlı ve hafif acımsı bir deneyim sunarken, dokusu ise ağızda eriyen bir yumuşaklık hissi yaratır. Farklı çeşitleri ile öne çıkan Özel Çikolata, fındık, badem, deniz tuzu, meyve parçacıkları ve daha birçok malzeme ile zenginleştirilmiştir. Böylece her ısırıkta farklı bir lezzet keşfetmeniz mümkündür.

Özel Ambalaj

Özel Çikolata, şık ve zarif bir ambalaj ile sunulmaktadır. Hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize hediye etmek için mükemmel bir seçenek olan bu ambalaj, içindeki çikolatanın kalitesini vurgulayacak şekilde tasarlanmıştır. Hediye olarak sunulduğunda özel bir anlam taşıyan bu çikolata, doğum günleri, yıl dönümleri veya sadece bir teşekkür hediyesi olarak tercih edilebilir.

Saklama Koşulları

Çikolatanızı en iyi tat ve lezzet deneyimi için serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından uzakta saklamanızı öneririz. Ambalajı açıldığında tazeliğini korumak için, mümkün olduğunca çabuk tüketilmesi önerilir.

Neden Özel Çikolata?

  • El yapımı ve doğal malzemelerle üretilmiştir.
  • Yüksek kalite ve zengin lezzet deneyimi sunar.
  • Farklı tat ve dokular ile her damak zevkine hitap eder.
  • Estetik ambalajı sayesinde mükemmel bir hediye alternatifi oluşturur.
  • Glüten, alerjen ve yapay katkı maddeleri içermez.

Sonuç

Özel Çikolata, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bir deneyimdir. Kendinizi veya sevdiklerinizi şımartmak istiyorsanız, bu zengin ve kaliteli çikolata, benzersiz tadıyla aradığınız tatlılık olacak. Hayatın küçük zevklerini kutlamak ve özel anılar biriktirmek için mükemmel bir seçim!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 738,50 1.477,00
3 501,06 1.503,18
4 382,31 1.529,22
5 311,08 1.555,40
6 263,60 1.581,58
7 229,68 1.607,76
8 204,24 1.633,94
9 184,46 1.660,12
10 168,63 1.686,30
11 154,73 1.701,98
12 144,01 1.728,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 738,50 1.477,00
3 501,06 1.503,18
4 382,31 1.529,22
5 311,08 1.555,40
6 263,60 1.581,58
7 229,68 1.607,76
8 204,24 1.633,94
9 184,46 1.660,12
10 168,63 1.686,30
11 154,73 1.701,98
12 144,01 1.728,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 738,50 1.477,00
3 501,06 1.503,18
4 382,31 1.529,22
5 311,08 1.555,40
6 263,60 1.581,58
7 229,68 1.607,76
8 204,24 1.633,94
9 184,46 1.660,12
10 168,63 1.686,30
11 154,73 1.701,98
12 144,01 1.728,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 738,50 1.477,00
3 501,06 1.503,18
4 382,31 1.529,22
5 311,08 1.555,40
6 263,60 1.581,58
7 229,68 1.607,76
8 204,24 1.633,94
9 184,46 1.660,12
10 168,63 1.686,30
11 154,73 1.701,98
12 144,01 1.728,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 738,50 1.477,00
3 501,06 1.503,18
4 382,31 1.529,22
5 311,08 1.555,40
6 263,60 1.581,58
7 229,68 1.607,76
8 204,24 1.633,94
9 184,46 1.660,12
10 168,63 1.686,30
11 154,73 1.701,98
12 144,01 1.728,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 738,50 1.477,00
3 501,06 1.503,18
4 382,31 1.529,22
5 311,08 1.555,40
6 263,60 1.581,58
7 229,68 1.607,76
8 204,24 1.633,94
9 184,46 1.660,12
10 168,63 1.686,30
11 154,73 1.701,98
12 144,01 1.728,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 738,50 1.477,00
3 501,06 1.503,18
4 382,31 1.529,22
5 311,08 1.555,40
6 263,60 1.581,58
7 229,68 1.607,76
8 204,24 1.633,94
9 184,46 1.660,12
10 168,63 1.686,30
11 154,73 1.701,98
12 144,01 1.728,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 738,50 1.477,00
3 501,06 1.503,18
4 382,31 1.529,22
5 311,08 1.555,40
6 263,60 1.581,58
7 229,68 1.607,76
8 204,24 1.633,94
9 184,46 1.660,12
10 168,63 1.686,30
11 154,73 1.701,98
12 144,01 1.728,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.